GATES DriveAlign T36607 Паразитна / водеща ролка, пистов ремък Micro-V® UNIQUE FIT
- допълваща информация: Micro-V® UNIQUE FIT
- Серия продукт: DriveAlign
-
Диаметър:
70
- ширина [mm]: 22
- материал: пластмаса
- вътрешен диаметър [mm]: 8
- Повърхност: гладък
- Продукт номер: T36607
- Нашата цена: 26,78 € / 52,38 лв.
- Марка: GATES
- Подобно на OE номера (само за сравнение): 504084453, 504101355, 6453.SG
- Състояние: Ново
Цена вкл. 20% ДДС
Не са включени разходите за доставка
Плащането Ви е сигурно Благодарение на криптираната процедура по плащане не е възможно трети страни да получат достъп до данните на кредитната Ви карта и личните Ви данни, което гарантира сигурността и поверителността Ви.
GATES 7803-21607: Продукти, които са пълни аналози
-
Връщане и смяна
14 дни -
Безопасна поръчка
100 дни -
Спестете от доставка
от 180,00 € / 352,05 лв. -
Бърза доставка
Подобно на OE номера (само за сравнение):
GATES T36607 Паразитна / водеща ролка, пистов ремък за твоята кола
Паразитна / водеща ролка, пистов ремък T36607 GATES подходящи за
| Модели автомобили: | Fiat Ducato 250; Peugeot Boxer 250 Ван; Citroen Jumper 250 Ван; Ducato III Бордова платформа / Шаси (250; 290); Fiat Ducato 250 Микробус; Jumper I Ван (244); Iveco Daily 6 Ван; Fiat Ducato 244 Ван; Fiat Ducato 244 Бордова платформа; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Peugeot Boxer 244 Ван; Iveco Daily IV Бордова платформа; Boxer Бордова платформа/Шаси (250); Jumper II Бордова платформа/Шаси (250); Citroen Jumper Микробус; Peugeot Boxer 230 Ван; Daily V Ван / Комби |
| Двигатели: | 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 160 Multijet 3; 0 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 3.0 HDi; 2.8 HDi; 2.8 HDi 4x4; 55S18; 55C18; 70C18; 70S18; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 55C15; 55S15; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 2.8 JTD Power; 2.8 JTD 4x4; 2.8 JTD; 35S15; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P |
| Мощност на двигателя (конски сили): | 84-211 K.C. |
| Мощност (киловати): | 62-155 kW |
| Година на производство: | 1997-2026 Jahre |
| Номер на артикул от производителя: | 7803-21607, 780321607 |
| ОЕ номер(а) на частта: | 6453.SG, 504084453, 504101355, 6453.CE |
Отзивите от клиенти и рейтинга в звезди помагат на клиентите ни да научат повече за даден продукт и да преценят дали си заслужава да го закупят. За изчисляването на рейтинга в звезди се използва сложен алгоритъм, който взема предвид преди колко време е бил направен отзива, дали артикулът реално е бил закупен от онлайн магазина на Avtochastionline24.bgи дали е бил върнат или не.
Обозначението "потвърдена покупка" ти позволява да намериш отзиви от клиенти, които реално са закупили въпросния продукт от онлайн магазина на Avtochastionline24.bg. Обозначението "потвърдена покупка" се прилага за отзиви за артикули, които са закупени от същия акаунт, от който са изпратени отзивите. Ние смятаме за важни също и отзивите без обозначението "потвърдена покупка", но не можем да гарантираме, че описаните артикули в такива отзиви са били закупени от онлайн магазина на Avtochastionline24.bg.
FAQ: Чeсто задавани въпроси
Експерти в областта на резервните части на портала Avtochastionline24.bg