ENGITECH ENT074522 STD Лагер на коляновия вал
- за стена с дебелина от [mm]: 2,174
- за вал с диаметър от [mm]: 71,182
- до диаметър на вала [mm]: 71,208
- за диаметър на корпуса от [mm]: 75,588
- до диаметър на корпуса [mm]: 75,614
- за луфт на лагера от [mm]: 0,032
- до луфт на лагер [mm]: 0,084
- Продукт номер: ENT074522 STD
- Нашата цена: 26,58 € / 51,99 лв.
- Марка: ENGITECH
- Подобно на OE номера (само за сравнение): 504049282, 2992537
- Състояние: Ново
Цена вкл. 20% ДДС
Не са включени разходите за доставка
Плащането Ви е сигурно Благодарение на криптираната процедура по плащане не е възможно трети страни да получат достъп до данните на кредитната Ви карта и личните Ви данни, което гарантира сигурността и поверителността Ви.
-
Връщане и смяна
14 дни -
Безопасна поръчка
100 дни -
Спестете от доставка
от 180,00 € / 352,05 лв. -
Бърза доставка
Подобно на OE номера (само за сравнение):
ENGITECH ENT074522STD Лагер на коляновия вал за твоята кола
Лагер на коляновия вал ENT074522 STD ENGITECH подходящи за
| Модели автомобили: | Fiat Ducato 250; Peugeot Boxer 250 Ван; Citroen Jumper 250 Ван; Ducato III Бордова платформа / Шаси (250; 290); Fiat Ducato 250 Микробус; Iveco Daily 6 Ван; Fiat Ducato 244 Ван; Fiat Ducato 244 Бордова платформа; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Бордова платформа; Boxer Бордова платформа/Шаси (250); Jumper II Бордова платформа/Шаси (250); Citroen Jumper Микробус; Daily V Ван / Комби; Boxer Микробус (250); Fiat Ducato 244; Iveco Daily V Бордова платформа |
| Двигатели: | 110 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 3.0 HDi; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 2.3 JTD; 35S14; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V |
| Мощност на двигателя (конски сили): | 95-205 K.C. |
| Мощност (киловати): | 70-150 kW |
| Година на производство: | 1999-2026 Jahre |
| Номер на артикул от производителя: | ENT074522 STD |
| ОЕ номер(а) на частта: | 504049282, 299 253 7 |
Отзивите от клиенти и рейтинга в звезди помагат на клиентите ни да научат повече за даден продукт и да преценят дали си заслужава да го закупят. За изчисляването на рейтинга в звезди се използва сложен алгоритъм, който взема предвид преди колко време е бил направен отзива, дали артикулът реално е бил закупен от онлайн магазина на Avtochastionline24.bgи дали е бил върнат или не.
Обозначението "потвърдена покупка" ти позволява да намериш отзиви от клиенти, които реално са закупили въпросния продукт от онлайн магазина на Avtochastionline24.bg. Обозначението "потвърдена покупка" се прилага за отзиви за артикули, които са закупени от същия акаунт, от който са изпратени отзивите. Ние смятаме за важни също и отзивите без обозначението "потвърдена покупка", но не можем да гарантираме, че описаните артикули в такива отзиви са били закупени от онлайн магазина на Avtochastionline24.bg.
FAQ: Чeсто задавани въпроси
Експерти в областта на резервните части на портала Avtochastionline24.bg