Авточасти PORSCHE 911 Купе (992) и аксесоари

Авточасти PORSCHE 911 Купе (992)
3.0
Части за PORSCHE 911 992 3.0 L
Версия | KW | K.C. | година от | година до |
---|---|---|---|---|
авточасти PORSCHE 911 Купе (992) 3.0 Carrera (992110) (DKCA, DRTA бензин) | 283 | 385 | 01.2019 | ... |
части 911 Купе (992) 3.0 Carrera 4 (992410) (DKCA, DRTA бензин) | 283 | 385 | 01.2019 | ... |
PORSCHE 911 Купе (992) 3.0 Carrera 4 GTS (992440) (DKKB бензин) | 353 | 480 | 01.2021 | ... |
911 Купе (992) 3.0 Carrera 4 S (992420) (DKKA, DRVA бензин) | 331 | 450 | 01.2019 | ... |
911 Купе (992) 3.0 Carrera GTS (992140) (353 KW / 480 K.C.) | 353 | 480 | 01.2021 | ... |
911 Купе (992) 3.0 Carrera S (992120) (331 KW / 450 K.C.) | 331 | 450 | 01.2019 | ... |
911 Купе (992) 3.0 Carrera T (992150) (283 KW / 385 K.C.) | 283 | 385 | 04.2022 | 05.2024 |
911 Купе (992) 3.0 Dakar (992460) (353 KW / 480 K.C.) | 353 | 480 | 01.2023 | 05.2024 |
3.7
Резервни части за PORSCHE 911 992 3.7 L
Версия | KW | K.C. | година от | година до |
---|---|---|---|---|
авточасти PORSCHE 911 Купе (992) 3.8 Sport Classic (992130) (DKEB бензин) | 405 | 551 | 01.2021 | ... |
части 911 Купе (992) 3.8 Turbo (992430) (DKE бензин) | 427 | 581 | 03.2020 | ... |
PORSCHE 911 Купе (992) 3.8 Turbo S (992450) (DKHA бензин) | 478 | 650 | 03.2020 | ... |
3.6
Авточасти за PORSCHE 911 992 3.6 L
Версия | KW | K.C. | година от | година до |
---|---|---|---|---|
авточасти PORSCHE 911 Купе (992) Carrera 4 GTS (DWTB бензин/ електро) | 398 | 541 | 05.2024 | ... |
части 911 Купе (992) Carrera GTS (DWTB бензин/ електро) | 398 | 541 | 05.2024 | ... |
4.0
Части за PORSCHE 911 992 4.0 L
Версия | KW | K.C. | година от | година до |
---|---|---|---|---|
авточасти PORSCHE 911 Купе (992) GT3 (992810) (DRMA бензин) | 375 | 510 | 05.2021 | ... |
части 911 Купе (992) GT3 RS (992850) (DVYA, DVZA бензин) | 386 | 525 | 09.2022 | ... |
PORSCHE 911 Купе (992) S/T (992880) (DVYA, DVZA бензин) | 386 | 525 | 06.2023 | 05.2024 |
Онлайн магазин за авточасти за Порше 911 Купе (992)
-
Най-добрите цениAvtochastionline24.bg Ви предлага автомобилни резервни части с най-добро качество на атрактивни цени.
-
Огромен изборВ момента предлагаме на нашите клиенти над 1 000 000 резервни части за коли.
-
Спестявате от доставкатаБезплатната доставка в рамките на България важи за поръчки, които надвишават 360 BGN, с изключение при поръчване на обемисти артикули, обменни части или гуми.
-
Бърза доставка
Метод на доставка
-
Открийте евтини оферти за автоаксесоари
Технически данни PORSCHE 911 Купе (992)
- Двигатели произвеждани в момента 3.0 Carrera, 3.0 Carrera 4, 3.0 Carrera 4 GTS, 3.0 Carrera 4 S, 3.0 Carrera GTS, 3.0 Carrera S, 3.0 Carrera T, 3.0 Dakar, 3.8 Sport Classic, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S, Carrera 4 GTS, Carrera GTS, GT3, GT3 RS, S/T
- Макс. Мощност [KW] 478
- Мин. Мощност [KW] 283
- Макс. Мощност [K.C.] 650
- Мин. Мощност [K.C.] 385
- Макс. Цилиндри 6
- Мин. Цилиндри 6
- Макс. Обем на двигателя 4.0
- Мин. Обем на двигателя 3.0
- Макс. Капацитет на цилиндъра (cc) 3996
- Мин. Капацитет на цилиндъра (cc) 2981
- Тип двигател Full Hybrid,Ото
- Тип задвижване задвижване на задните колела,на всичките колела