Спирачна система: интервал за смяна
Спирачна течност интервал за смяна
на всеки 2 години
Използвайте нашето подобрено търсене в сайта. Намерете лесно и удобно подходящите резервни части
Тип запитване | Пример |
---|---|
Авточасти | Антифриз |
Авточасти + Производители | Антифриз Michelin |
Авточасти + Автомобилни производители | Антифриз TOYOTA |
Авточасти + Номер на артикул | Антифриз C70782 |
Номер на артикул | 813.036 |
Номер на артикул + Производители | 22007000 Michelin |
OEN | 0024463104 |
OEN + Производители | 01143588 Michelin |
Версия | KW | K.C. | година от | година до |
---|---|---|---|---|
авточасти OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35) (X 12 XE бензин) | 48 | 65 | 02.1998 | 09.2000 |
части Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35) (Z 12 XE бензин) | 55 | 75 | 09.2000 | 07.2004 |
Версия | KW | K.C. | година от | година до |
---|---|---|---|---|
авточасти OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 (F35) (Z 14 XEP бензин) | 66 | 90 | 10.2007 | 07.2009 |
части Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35) (X 14 XE, Z 14 XE бензин) | 66 | 90 | 06.1998 | 07.2004 |
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 LPG (F35) (X 14 XE, Z 14 XE Бензин/Автогаз (LPG)) | 66 | 90 | 03.1998 | 07.2004 |
Версия | KW | K.C. | година от | година до |
---|---|---|---|---|
авточасти OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35) (X 16 SZR бензин) | 55 | 75 | 02.1998 | 09.2000 |
части Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35) (Z 16 SE бензин) | 62 | 84 | 09.2000 | 07.2004 |
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35) (Z 16 XEP бензин) | 76 | 103 | 12.2002 | 05.2004 |
Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35) (X 16 XEL, Z 16 XE бензин) | 74 | 101 | 02.1998 | 07.2004 |
Astra G Caravan (T98) 1.6 CNG (F35) (71 KW / 97 K.C.) | 71 | 97 | 03.2003 | 07.2004 |
Astra G Caravan (T98) 1.6 LPG (F35) (55 KW / 75 K.C.) | 55 | 75 | 03.1998 | 09.2000 |
Astra G Caravan (T98) 1.6 LPG (F35) (62 KW / 84 K.C.) | 62 | 84 | 09.2000 | 07.2004 |
Astra G Caravan (T98) 1.6 LPG (F35) (74 KW / 101 K.C.) | 74 | 101 | 03.1998 | 07.2004 |
Astra G Caravan (T98) 1.6 LPG (F35) (76 KW / 103 K.C.) | 76 | 103 | 06.2002 | 07.2004 |
Версия | KW | K.C. | година от | година до |
---|---|---|---|---|
авточасти OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 CDTI (F35) (Z 17 DTL дизел) | 59 | 80 | 04.2003 | 05.2004 |
части Astra G Caravan (T98) 1.7 DTI 16V (F35) (Y 17 DT дизел) | 55 | 75 | 02.2000 | 07.2004 |
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35) (X 17 DTL дизел) | 50 | 68 | 02.1998 | 08.2000 |
Версия | KW | K.C. | година от | година до |
---|---|---|---|---|
авточасти OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35) (X 18 XE1 бензин) | 85 | 116 | 02.1998 | 09.2000 |
части Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35) (Z 18 XE бензин) | 92 | 125 | 09.2000 | 07.2004 |
Версия | KW | K.C. | година от | година до |
---|---|---|---|---|
авточасти OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35) (X 20 XEV бензин) | 100 | 136 | 02.1998 | 07.2004 |
части Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35) (X 20 DTL, Y 20 DTL дизел) | 60 | 82 | 02.1998 | 07.2004 |
OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DTI 16V (F35) (Y 20 DTH дизел) | 74 | 101 | 08.1999 | 07.2004 |
Astra G Caravan (T98) 2.0 OPC (F35) (Z 20 LET бензин) | 141 | 192 | 09.2002 | 07.2004 |
Astra G Caravan (T98) 2.0 OPC (F35) (147 KW / 200 K.C.) | 147 | 200 | 11.2002 | 07.2004 |
Версия | KW | K.C. | година от | година до |
---|---|---|---|---|
авточасти OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 16V (F35) (Z 22 SE бензин) | 108 | 147 | 03.2001 | 07.2004 |
части Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35) (Y 22 DTR дизел) | 86 | 117 | 09.2002 | 07.2004 |
OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35) (Y 22 DTR дизел) | 92 | 125 | 09.2002 | 07.2004 |
Спирачна система: интервал за смяна
Спирачна течност интервал за смяна
на всеки 2 години
Филтри интервал за смяна
Въздушен филтър интервал за смяна
на всеки 60.000 km / 4 години
на всеки 30.000 km / 2 години
Филтър за гориво интервал за смяна
на всеки 60.000 km / 4 години
на всеки 30.000 km / 2 години
Филтър купе интервал за смяна
на всеки 30.000 km / 2 години
на всеки 60.000 km / 2 години
Моторни масла интервал за смяна
Моторно масло и филтър интервал за смяна
при всяко сервизно обслужване според индикатора за интервал
на всеки 30.000 km / веднъж годишно
Бърза доставка
Метод на доставка