Спирачна система: интервал за смяна
Спирачна течност интервал за смяна: на всеки 2 години
Версия | KW | K.C. | година от | година до | Информация |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48) (X 12 XE бензин) | 48 | 65 | 02.1998 | 09.2000 | |
Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48) (Z 12 XE бензин) | 55 | 75 | 09.2000 | 01.2005 |
Версия | KW | K.C. | година от | година до | Информация |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 1.4 (F08, F48) (Z 14 XEP бензин) | 66 | 90 | 09.2007 | 12.2009 | |
Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48) (X 14 XE, Z 14 XE бензин) | 66 | 90 | 02.1998 | 01.2005 |
Версия | KW | K.C. | година от | година до | Информация |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48) (X 16 SZR бензин) | 55 | 75 | 02.1998 | 09.2000 | |
Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 SE бензин) | 62 | 84 | 09.2000 | 01.2005 | |
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 XEP бензин) | 76 | 103 | 12.2002 | 12.2009 | |
Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48) (C 16 SEL, X 16 XEL, Z 16 XE бензин) | 74 | 101 | 02.1998 | 01.2005 | |
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 LPG (F08, F48) (X 16 XEL, Z 16 XE Бензин/Автогаз (LPG)) | 74 | 101 | 06.2002 | 01.2005 |
Версия | KW | K.C. | година от | година до | Информация |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) (Z 17 DTL дизел) | 59 | 80 | 04.2003 | 12.2009 | |
Astra G CC (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) (Y 17 DT дизел) | 55 | 75 | 02.2000 | 01.2005 | |
OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48) (X 17 DTL дизел) | 50 | 68 | 02.1998 | 08.2000 |
Версия | KW | K.C. | година от | година до | Информация |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 1.8 (F08, F48) (Z 18 XEL бензин) | 81 | 110 | 02.2003 | 01.2004 | |
Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) (X 18 XE1 бензин) | 85 | 116 | 02.1998 | 09.2000 | |
OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) (Z 18 XE бензин) | 92 | 125 | 09.2000 | 01.2005 |
Версия | KW | K.C. | година от | година до | Информация |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48) (X 20 XEV бензин) | 100 | 136 | 02.1998 | 01.2005 | |
Astra G CC (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) (X 20 XER бензин) | 118 | 160 | 11.1999 | 09.2002 | |
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48) (X 20 DTL, Y 20 DTL дизел) | 60 | 82 | 02.1998 | 01.2005 | |
Astra G CC (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) (Y 20 DTH дизел) | 74 | 101 | 08.1999 | 01.2005 | |
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 OPC (F08, F48) (Z 20 LET бензин) | 141 | 192 | 09.2002 | 01.2005 | |
Astra G CC (T98) 2.0 OPC (F08, F48) (Z 20 LET бензин) | 147 | 200 | 11.2002 | 01.2005 |
Версия | KW | K.C. | година от | година до | Информация |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G CC (T98) 2.2 16V (F08, F48) (Z 22 SE бензин) | 108 | 147 | 06.2000 | 01.2005 | |
Astra G CC (T98) 2.2 DTI (F08, F48) (Y 22 DTR дизел) | 86 | 117 | 09.2002 | 01.2005 | |
OPEL Astra G CC (T98) 2.2 DTI (F08, F48) (Y 22 DTR дизел) | 92 | 125 | 09.2002 | 01.2005 |
Спирачна система: интервал за смяна
Спирачна течност интервал за смяна: на всеки 2 години
Филтри интервал за смяна
Моторно масло и филтър интервал за смяна: на всеки 30.000 km / веднъж годишно
Моторно масло и филтър интервал за смяна: при всяко сервизно обслужване според индикатора за интервал
Въздушен филтър интервал за смяна: на всеки 30.000 km / 2 години
Въздушен филтър интервал за смяна: на всеки 60.000 km / 4 години
Филтър за гориво интервал за смяна: на всеки 30.000 km / 2 години
Филтър за гориво интервал за смяна: на всеки 60.000 km / 4 години
Филтър купе интервал за смяна: на всеки 30.000 km / 2 години
Филтър купе интервал за смяна: на всеки 60.000 km / 2 години
Моторни масла интервал за смяна
Моторно масло и филтър интервал за смяна: на всеки 30.000 km / веднъж годишно
Моторно масло и филтър интервал за смяна: при всяко сервизно обслужване според индикатора за интервал
Бърза доставка
Метод на доставка
Използвайте нашето подобрено търсене в сайта. Намерете лесно и удобно подходящите резервни части
Тип запитване | Пример |
---|---|
Авточасти | |
Авточасти + Производители | |
Авточасти + Автомобилни производители | |
Авточасти + Номер на артикул | |
Номер на артикул | |
Номер на артикул + Производители | |
OEN | |
OEN + Производители |